最新:02160421期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02160421 | 02-16 07:01:00 | 4+3+4=11 |
02160420 | 02-16 07:00:00 | 2+3+3=08 |
02160419 | 02-16 06:59:00 | 4+0+6=10 |
02160418 | 02-16 06:58:00 | 5+3+1=09 |
02160417 | 02-16 06:57:00 | 0+1+2=03 |
02160416 | 02-16 06:56:00 | 7+4+0=11 |
02160415 | 02-16 06:55:00 | 4+3+9=16 |
02160414 | 02-16 06:54:00 | 1+8+9=18 |
02160413 | 02-16 06:53:00 | 4+6+2=12 |
02160412 | 02-16 06:52:00 | 2+6+5=13 |
02160411 | 02-16 06:51:00 | 3+9+4=16 |
02160410 | 02-16 06:50:00 | 8+6+3=17 |
02160409 | 02-16 06:49:00 | 9+7+5=21 |
02160408 | 02-16 06:48:00 | 3+4+7=14 |
02160407 | 02-16 06:47:00 | 2+0+4=06 |
02160406 | 02-16 06:46:00 | 4+3+6=13 |
02160405 | 02-16 06:45:00 | 2+0+9=11 |
02160404 | 02-16 06:44:00 | 2+0+8=10 |
02160403 | 02-16 06:43:00 | 1+1+6=08 |
02160402 | 02-16 06:42:00 | 0+9+6=15 |
02160401 | 02-16 06:41:00 | 1+8+9=18 |
02160400 | 02-16 06:40:00 | 8+8+2=18 |
02160399 | 02-16 06:39:00 | 3+0+3=06 |
02160398 | 02-16 06:38:00 | 7+2+4=13 |
02160397 | 02-16 06:37:00 | 4+0+6=10 |
02160396 | 02-16 06:36:00 | 9+8+3=20 |
02160395 | 02-16 06:35:00 | 3+6+7=16 |
02160394 | 02-16 06:34:00 | 3+1+2=06 |
02160393 | 02-16 06:33:00 | 4+7+6=17 |
02160392 | 02-16 06:32:00 | 1+9+6=16 |
02160391 | 02-16 06:31:00 | 3+6+3=12 |
02160390 | 02-16 06:30:00 | 9+1+0=10 |
02160389 | 02-16 06:29:00 | 6+2+1=09 |
02160388 | 02-16 06:28:00 | 9+3+7=19 |
02160387 | 02-16 06:27:00 | 7+1+1=09 |
02160386 | 02-16 06:26:00 | 1+7+8=16 |
02160385 | 02-16 06:25:00 | 5+5+5=15 |
02160384 | 02-16 06:24:00 | 3+3+1=07 |
02160383 | 02-16 06:23:00 | 1+7+7=15 |
02160382 | 02-16 06:22:00 | 1+9+6=16 |
02160381 | 02-16 06:21:00 | 7+2+0=09 |
02160380 | 02-16 06:20:00 | 9+3+3=15 |
02160379 | 02-16 06:19:00 | 3+5+2=10 |
02160378 | 02-16 06:18:00 | 3+8+2=13 |
02160377 | 02-16 06:17:00 | 5+0+7=12 |
02160376 | 02-16 06:16:00 | 3+2+6=11 |
02160375 | 02-16 06:15:00 | 7+0+9=16 |
02160374 | 02-16 06:14:00 | 4+4+5=13 |
02160373 | 02-16 06:13:00 | 5+8+9=22 |
02160372 | 02-16 06:12:00 | 8+9+8=25 |
02160371 | 02-16 06:11:00 | 3+0+2=05 |
02160370 | 02-16 06:10:00 | 4+5+8=17 |
02160369 | 02-16 06:09:00 | 2+0+5=07 |
02160368 | 02-16 06:08:00 | 8+0+2=10 |
02160367 | 02-16 06:07:00 | 7+9+1=17 |
02160366 | 02-16 06:06:00 | 6+9+4=19 |
02160365 | 02-16 06:05:00 | 5+1+0=06 |
02160364 | 02-16 06:04:00 | 8+5+6=19 |
02160363 | 02-16 06:03:00 | 1+9+5=15 |
02160362 | 02-16 06:02:00 | 6+2+9=17 |
02160361 | 02-16 06:01:00 | 4+9+2=15 |
02160360 | 02-16 06:00:00 | 0+3+8=11 |
02160359 | 02-16 05:59:00 | 2+2+5=09 |
02160358 | 02-16 05:58:00 | 7+7+6=20 |
02160357 | 02-16 05:57:00 | 6+7+0=13 |
02160356 | 02-16 05:56:00 | 6+4+5=15 |
02160355 | 02-16 05:55:00 | 2+3+1=06 |
02160354 | 02-16 05:54:00 | 5+8+9=22 |
02160353 | 02-16 05:53:00 | 3+7+6=16 |
02160352 | 02-16 05:52:00 | 3+0+8=11 |
02160351 | 02-16 05:51:00 | 1+2+1=04 |
02160350 | 02-16 05:50:00 | 8+4+0=12 |
02160349 | 02-16 05:49:00 | 5+5+1=11 |
02160348 | 02-16 05:48:00 | 3+6+3=12 |
02160347 | 02-16 05:47:00 | 2+0+3=05 |
02160346 | 02-16 05:46:00 | 7+8+9=24 |
02160345 | 02-16 05:45:00 | 8+9+8=25 |
02160344 | 02-16 05:44:00 | 8+4+7=19 |
02160343 | 02-16 05:43:00 | 5+2+2=09 |
02160342 | 02-16 05:42:00 | 5+0+4=09 |
02160341 | 02-16 05:41:00 | 8+5+5=18 |
02160340 | 02-16 05:40:00 | 9+2+7=18 |
02160339 | 02-16 05:39:00 | 4+1+4=09 |
02160338 | 02-16 05:38:00 | 6+9+8=23 |
02160337 | 02-16 05:37:00 | 4+5+6=15 |
02160336 | 02-16 05:36:00 | 8+6+6=20 |
02160335 | 02-16 05:35:00 | 8+8+8=24 |
02160334 | 02-16 05:34:00 | 0+3+0=03 |
02160333 | 02-16 05:33:00 | 5+5+6=16 |
02160332 | 02-16 05:32:00 | 6+8+8=22 |
02160331 | 02-16 05:31:00 | 2+1+6=09 |
02160330 | 02-16 05:30:00 | 4+9+7=20 |
02160329 | 02-16 05:29:00 | 2+7+3=12 |
02160328 | 02-16 05:28:00 | 4+4+6=14 |
02160327 | 02-16 05:27:00 | 1+7+7=15 |
02160326 | 02-16 05:26:00 | 9+0+7=16 |
02160325 | 02-16 05:25:00 | 4+8+1=13 |
02160324 | 02-16 05:24:00 | 9+7+9=25 |
02160323 | 02-16 05:23:00 | 1+1+9=11 |
02160322 | 02-16 05:22:00 | 5+4+8=17 |
Copyright © 2025 PC加拿大28预测网-飞飞在线预测结果|加拿大28历史记录结果查询网! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02160421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160420 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160419 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160418 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160417 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160412 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160411 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160409 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160408 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160407 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160406 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160405 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160403 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160401 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160399 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160396 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160394 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160392 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160391 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160389 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160388 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160386 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160385 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160384 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160383 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160382 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160381 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160380 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160379 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160376 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160374 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160373 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160372 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160371 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160368 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160367 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160366 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160365 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160364 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160360 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160358 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160357 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160356 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160355 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160353 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160352 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160351 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160349 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160347 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160346 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160345 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160344 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160342 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160341 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160339 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160338 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160337 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160336 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160335 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160334 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160332 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160330 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160329 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02160328 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160326 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02160325 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160324 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02160323 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02160322 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 PC加拿大28预测网-飞飞在线预测结果|加拿大28历史记录结果查询网! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 48 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 19 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 37 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 70 ) 期 | 23 | 未开 ( 83 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 75 ) 期 |
2 | 未开 ( 49 ) 期 | 25 | 未开 ( 49 ) 期 |
1 | 未开 ( 438 ) 期 | 26 | 未开 ( 1266 ) 期 |
0 | 未开 ( 1547 ) 期 | 27 | 未开 ( 684 ) 期 |
Copyright © 2020 PC加拿大28预测网-飞飞在线预测结果|加拿大28历史记录结果查询网! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02160422 | --- | 大 | 单 | |
02160421 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02160420 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
02160419 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
02160418 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02160417 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
02160416 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02160415 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02160414 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
02160413 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
02160412 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02160411 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02160410 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
02160409 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
02160408 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02160407 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
02160406 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02160405 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02160404 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02160403 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02160402 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 PC加拿大28预测网-飞飞在线预测结果|加拿大28历史记录结果查询网! All rights reserved.